Numéro temporaire pour Signal
Vérifiez Signal sans votre vrai numéro. dès 0,25 $US
148 pays
| Pays | Prix | Disponibles | Réception | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0,25 $US | 396 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Albanie | 0,25 $US | 414 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Algérie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Angola | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Argentine | 0,25 $US | 737 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Arménie | 0,25 $US | 414 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Australie | 0,25 $US | 12 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Autriche | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Azerbaïdjan | 0,25 $US | 414 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Bangladesh | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Biélorussie | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Bénin | 0,25 $US | 396 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Bhoutan | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Bolivie | 0,25 $US | 432 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Botswana | 0,25 $US | 378 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Brésil | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Bulgarie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Burkina Faso | 0,25 $US | 198 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Cambodge | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Cameroun | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Canada | 0,25 $US | 10 000+ | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Chili | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Colombie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Costa Rica | 0,25 $US | 288 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Croatie | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Chypre | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Tchéquie | 0,25 $US | 68 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Danemark | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Équateur | 0,25 $US | 396 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Égypte | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Salvador | 0,25 $US | 216 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Estonie | 0,25 $US | 31 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Éthiopie | 0,25 $US | 1 601 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Gabon | 0,25 $US | 360 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Gambie | 0,25 $US | 360 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Géorgie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Ghana | 0,25 $US | 396 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Grèce | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Guatemala | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Guinée | 0,25 $US | 324 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Haïti | 0,25 $US | 360 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Honduras | 0,25 $US | 396 | chance moyenne de réception | Acheter |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Inde | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Indonésie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Irlande | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Israël | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Italie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Jamaïque | 0,25 $US | 360 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Japon | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Jordanie | 0,25 $US | 468 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Kazakhstan | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Kenya | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Kirghizstan | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Laos | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Lettonie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Lesotho | 0,25 $US | 360 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Liberia | 0,25 $US | 396 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Lituanie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| R.A.S. chinoise de Macao | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Madagascar | 0,25 $US | 270 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Malawi | 0,25 $US | 378 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Malaisie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Maldives | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Malte | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Mauritanie | 0,25 $US | 342 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Maurice | 0,25 $US | 360 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Mexique | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Moldavie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Mongolie | 0,25 $US | 378 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Monténégro | 0,25 $US | 306 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Maroc | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Mozambique | 0,25 $US | 468 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Namibie | 0,25 $US | 234 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Népal | 0,25 $US | 378 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Nicaragua | 0,25 $US | 378 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Nigeria | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Macédoine du Nord | 0,25 $US | 252 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Norvège | 0,25 $US | 378 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Pakistan | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Panama | 0,25 $US | 378 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Paraguay | 0,25 $US | 396 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Pérou | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Portugal | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Congo-Brazzaville | 0,25 $US | 270 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Roumanie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Sénégal | 0,25 $US | 342 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Serbie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Sierra Leone | 0,25 $US | 342 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Singapour | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Slovaquie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Slovénie | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Afrique du Sud | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Sri Lanka | 0,25 $US | 10 000+ | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Suède | 0,25 $US | 1 058 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Taïwan | 0,25 $US | 306 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Tadjikistan | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Tanzanie | 0,25 $US | 360 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Thaïlande | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Togo | 0,25 $US | 378 | 30%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Tunisie | 0,25 $US | 396 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Turquie | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Ukraine | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Ouzbékistan | 0,25 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Venezuela | 0,25 $US | 324 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Viêt Nam | 0,25 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Zambie | 0,25 $US | 486 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Finlande | 0,26 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Burundi | 0,28 $US | 2 271 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Congo-Kinshasa | 0,28 $US | 5 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Guinée-Bissau | 0,28 $US | 150 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Myanmar (Birmanie) | 0,28 $US | 9 999 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Rwanda | 0,28 $US | 307 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Arabie saoudite | 0,28 $US | 392 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Syrie | 0,28 $US | 267 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Iran | 0,32 $US | 424 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Libye | 0,32 $US | 284 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Bosnie-Herzégovine | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Brunei | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Tchad | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Gibraltar | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Islande | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Irak | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Koweït | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Liban | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Luxembourg | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Mali | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Monaco | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Oman | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Qatar | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Turkménistan | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Ouganda | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Uruguay | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Yémen | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Zimbabwe | 0,34 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Côte d’Ivoire | 0,47 $US | 1 088 | chance moyenne de réception | Acheter |
| France | 0,58 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Espagne | 0,63 $US | 10 000+ | chance moyenne de réception | Acheter |
| Hongrie | 0,69 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Pays-Bas | 0,81 $US | 50 | 80%+ de réception | Acheter |
| Philippines | 0,81 $US | 50 | 60%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Pologne | 0,81 $US | 50 | 60%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Royaume-Uni | 0,81 $US | 50 | 60%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Belgique | 0,98 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| Suisse | 1,46 $US | 100 | chance moyenne de réception | Acheter |
| États-Unis | 2,44 $US | 50 | 60%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Allemagne | 3,24 $US | 50 | 60%+ dans d'autres pays | Acheter |
| Nouvelle-Zélande | 4,98 $US | 1 643 | chance moyenne de réception | Acheter |
Questions fréquentes
Comment recevoir un code SMS Signal en ligne ?
Créez un compte, ajoutez des crédits, choisissez Signal et un pays. Un vrai numéro est attribué instantanément — saisissez-le dans Signal et le code s'affiche en quelques secondes.
Et si le code n'arrive jamais ?
Vous n'êtes débité qu'à la réception d'un code. Si rien n'arrive avant la fin du délai, le montant réservé revient automatiquement sur votre solde.
Un numéro virtuel est-il sûr pour Signal ?
Oui. Les numéros sont de vraies lignes SIM utilisées une seule fois pour votre vérification, protégeant votre numéro personnel et votre vie privée.