Numéro temporaire pour Telegram
Vérifiez Telegram sans votre vrai numéro. dès 0,31 $US
202 pays
| Pays | Prix | Disponibles | Réception | |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 0,90 $US | 500 | ★ Meilleure livraison pour cette app | Acheter |
| Royaume-Uni | 2,88 $US | 100 | Livraison normale | Acheter |
| Colombie | 0,47 $US | 100 | Livraison normale | Acheter |
| Kenya | 2,02 $US | 100 | Livraison normale | Acheter |
| Brésil | 2,26 $US | 100 | Livraison normale | Acheter |
| Indonésie | 0,32 $US | 100 | Livraison normale | Acheter |
| Chili | 2,61 $US | 100 | Livraison normale | Acheter |
| Chine | 0,31 $US | 360 | données en cours de collecte | Acheter |
| Iran | 0,37 $US | 1 460 | données en cours de collecte | Acheter |
| Afrique du Sud | 0,39 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Samoa américaines | 0,42 $US | 200 | données en cours de collecte | Acheter |
| République dominicaine | 0,42 $US | 8 575 | données en cours de collecte | Acheter |
| Liechtenstein | 0,42 $US | 8 257 | données en cours de collecte | Acheter |
| Maroc | 0,42 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Samoa | 0,42 $US | 10 000+ | données en cours de collecte | Acheter |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0,42 $US | 180 | données en cours de collecte | Acheter |
| Corée du Sud | 0,42 $US | 220 | données en cours de collecte | Acheter |
| Tonga | 0,42 $US | 300 | données en cours de collecte | Acheter |
| République centrafricaine | 0,47 $US | 430 | données en cours de collecte | Acheter |
| Salvador | 0,47 $US | 10 000+ | données en cours de collecte | Acheter |
| Nouvelle-Calédonie | 0,47 $US | 1 564 | données en cours de collecte | Acheter |
| Philippines | 0,47 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Porto Rico | 0,47 $US | 8 184 | données en cours de collecte | Acheter |
| Congo-Brazzaville | 0,47 $US | 9 755 | données en cours de collecte | Acheter |
| Canada | 0,48 $US | 10 000+ | données en cours de collecte | Acheter |
| Grenade | 0,48 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Nicaragua | 0,48 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Fidji | 0,52 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Burkina Faso | 0,53 $US | 770 | données en cours de collecte | Acheter |
| Cap-Vert | 0,53 $US | 1 625 | données en cours de collecte | Acheter |
| Guinée équatoriale | 0,53 $US | 8 238 | données en cours de collecte | Acheter |
| Libye | 0,53 $US | 2 505 | données en cours de collecte | Acheter |
| Myanmar (Birmanie) | 0,53 $US | 8 784 | données en cours de collecte | Acheter |
| La Réunion | 0,53 $US | 1 216 | données en cours de collecte | Acheter |
| Sainte-Lucie | 0,53 $US | 1 996 | données en cours de collecte | Acheter |
| Soudan du Sud | 0,53 $US | 7 530 | données en cours de collecte | Acheter |
| Sri Lanka | 0,53 $US | 7 930 | données en cours de collecte | Acheter |
| Timor oriental | 0,53 $US | 989 | données en cours de collecte | Acheter |
| Guyane française | 0,55 $US | 1 083 | données en cours de collecte | Acheter |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,55 $US | 971 | données en cours de collecte | Acheter |
| Bahreïn | 0,56 $US | 1 341 | données en cours de collecte | Acheter |
| Macédoine du Nord | 0,56 $US | 1 604 | données en cours de collecte | Acheter |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 0,56 $US | 8 059 | données en cours de collecte | Acheter |
| Tadjikistan | 0,60 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Andorre | 0,61 $US | 80 | données en cours de collecte | Acheter |
| Costa Rica | 0,61 $US | 4 759 | données en cours de collecte | Acheter |
| Dominique | 0,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Groenland | 0,61 $US | 40 | données en cours de collecte | Acheter |
| Guyana | 0,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Jamaïque | 0,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Territoires palestiniens | 0,61 $US | 1 209 | données en cours de collecte | Acheter |
| Rwanda | 0,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Zambie | 0,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Guinée-Bissau | 0,64 $US | 954 | données en cours de collecte | Acheter |
| Trinité-et-Tobago | 0,66 $US | 8 123 | données en cours de collecte | Acheter |
| Anguilla | 0,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Aruba | 0,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Érythrée | 0,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Eswatini | 0,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Haïti | 0,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Lesotho | 0,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Montserrat | 0,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Seychelles | 0,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Somalie | 0,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Kirghizstan | 0,69 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Côte d’Ivoire | 0,71 $US | 10 000+ | données en cours de collecte | Acheter |
| Namibie | 0,71 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Bahamas | 0,72 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Barbade | 0,72 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Belize | 0,72 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Burundi | 0,72 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Comores | 0,72 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Mauritanie | 0,72 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Panama | 0,72 $US | 8 492 | données en cours de collecte | Acheter |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,72 $US | 6 305 | données en cours de collecte | Acheter |
| Congo-Kinshasa | 0,74 $US | 8 081 | données en cours de collecte | Acheter |
| Sierra Leone | 0,80 $US | 8 270 | données en cours de collecte | Acheter |
| Bermudes | 0,82 $US | 140 | données en cours de collecte | Acheter |
| Madagascar | 0,82 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Suriname | 0,82 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Antigua-et-Barbuda | 0,85 $US | 830 | données en cours de collecte | Acheter |
| Îles Caïmans | 0,85 $US | 580 | données en cours de collecte | Acheter |
| Gambie | 0,85 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Martinique | 0,85 $US | 60 | données en cours de collecte | Acheter |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,85 $US | 1 036 | données en cours de collecte | Acheter |
| Arabie saoudite | 0,95 $US | 9 312 | données en cours de collecte | Acheter |
| Botswana | 0,96 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Djibouti | 0,96 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Maurice | 0,96 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Niger | 0,96 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Azerbaïdjan | 0,98 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Guatemala | 0,98 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Malawi | 0,98 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Tanzanie | 0,98 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Zimbabwe | 0,98 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Laos | 1,08 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Guadeloupe | 1,09 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Togo | 1,09 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Malaisie | 1,16 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Syrie | 1,20 $US | 313 | données en cours de collecte | Acheter |
| Cameroun | 1,30 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Luxembourg | 1,30 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Nigeria | 1,30 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Pakistan | 1,30 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Géorgie | 1,35 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Thaïlande | 1,35 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1,38 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Liban | 1,40 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Mongolie | 1,40 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Népal | 1,40 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Émirats arabes unis | 1,41 $US | 3 048 | données en cours de collecte | Acheter |
| Cuba | 1,44 $US | 659 | données en cours de collecte | Acheter |
| Mozambique | 1,54 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Kosovo | 1,60 $US | 1 146 | données en cours de collecte | Acheter |
| Norvège | 1,68 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Niue | 1,72 $US | 394 | données en cours de collecte | Acheter |
| Qatar | 1,73 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Afghanistan | 1,78 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Israël | 1,86 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Argentine | 1,92 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Sénégal | 2,04 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Slovénie | 2,15 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Bulgarie | 2,23 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Serbie | 2,23 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Japon | 2,28 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Viêt Nam | 2,31 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Bosnie-Herzégovine | 2,32 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Gibraltar | 2,32 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Mexique | 2,42 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Inde | 2,44 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Angola | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Biélorussie | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Bénin | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Bolivie | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Tchad | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Équateur | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Égypte | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Éthiopie | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Gabon | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Ghana | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Islande | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Liberia | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Mali | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Paraguay | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Ouganda | 2,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Honduras | 2,79 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Portugal | 2,80 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Pays-Bas | 2,88 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Albanie | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Algérie | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Arménie | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Bhoutan | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Brunei | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Guinée | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Irak | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Jordanie | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Koweït | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Maldives | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Malte | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Pérou | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Roumanie | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Tunisie | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Turquie | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Turkménistan | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Uruguay | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Venezuela | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Yémen | 2,90 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Croatie | 3,01 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Grèce | 3,36 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Pologne | 3,36 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Hongrie | 3,48 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Moldavie | 3,51 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Bangladesh | 3,60 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Suède | 3,60 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Kazakhstan | 3,65 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Estonie | 3,86 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Autriche | 3,97 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Australie | 4,00 $US | 10 000+ | données en cours de collecte | Acheter |
| Lituanie | 4,05 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Monaco | 4,21 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Chypre | 4,60 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Allemagne | 4,61 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| France | 4,82 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| R.A.S. chinoise de Macao | 4,82 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Danemark | 4,98 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Tchéquie | 5,06 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Lettonie | 5,52 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Irlande | 5,78 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Oman | 5,88 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Cambodge | 6,72 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Espagne | 7,30 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Nouvelle-Zélande | 7,41 $US | 9 128 | données en cours de collecte | Acheter |
| Suisse | 7,70 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Monténégro | 8,34 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Finlande | 8,66 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Belgique | 9,62 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Slovaquie | 9,91 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Ukraine | 12,87 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Italie | 13,46 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Taïwan | 21,20 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Singapour | 38,40 $US | 100 | données en cours de collecte | Acheter |
| Ouzbékistan | 2,32 $US | 100 | Livraison plus faible | Acheter |
Questions fréquentes
Comment recevoir un code SMS Telegram en ligne ?
Créez un compte, ajoutez des crédits, choisissez Telegram et un pays. Un vrai numéro est attribué instantanément — saisissez-le dans Telegram et le code s'affiche en quelques secondes.
Et si le code n'arrive jamais ?
Vous n'êtes débité qu'à la réception d'un code. Si rien n'arrive avant la fin du délai, le montant réservé revient automatiquement sur votre solde.
Un numéro virtuel est-il sûr pour Telegram ?
Oui. Chaque numéro vous est attribué à vous seul pour cette vérification et le code n'apparaît que dans votre compte — ce n'est pas une page publique de SMS gratuits. Une fois la commande terminée, le numéro peut être réutilisé : ne comptez pas dessus pour des comptes que vous devrez récupérer plus tard.