Número temporário para Discord
Verifique o Discord sem usar seu número real. a partir de US$ 0,25
199 países
| País | Preço | Disponíveis | Entrega | |
|---|---|---|---|---|
| Argélia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Angola | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Argentina | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Azerbaijão | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Bangladesh | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Bielorrússia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Benin | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Bermudas | US$ 0,25 | 200 | média chance de entrega | Comprar |
| Butão | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Bolívia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Bósnia e Herzegovina | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Brasil | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Bulgária | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Burquina Faso | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Camarões | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Canadá | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Chade | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Chile | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| China | US$ 0,25 | 720 | média chance de entrega | Comprar |
| Colômbia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Costa do Marfim | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Croácia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Cuba | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Chipre | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Tchéquia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| República Dominicana | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Congo - Kinshasa | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Equador | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Estônia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Etiópia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Gabão | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Geórgia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Gana | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Gibraltar | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Grécia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Guatemala | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Honduras | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Islândia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Indonésia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Iraque | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Itália | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Japão | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Cazaquistão | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Quênia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Kosovo | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Quirguistão | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Laos | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Letônia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Libéria | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Lituânia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Luxemburgo | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Macau, RAE da China | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Malaui | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Malásia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Mali | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Malta | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| México | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Moldávia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Marrocos | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Moçambique | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Mianmar (Birmânia) | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Nepal | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Nicarágua | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Niue | US$ 0,25 | 477 | média chance de entrega | Comprar |
| Paquistão | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Territórios palestinos | US$ 0,25 | 320 | média chance de entrega | Comprar |
| Paraguai | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Peru | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Filipinas | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| República do Congo | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Arábia Saudita | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Senegal | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Sérvia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Serra Leoa | US$ 0,25 | 2.471 | média chance de entrega | Comprar |
| Singapura | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Eslovênia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| África do Sul | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Espanha | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Sri Lanka | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Suécia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Suíça | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Síria | US$ 0,25 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Tadjiquistão | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Tanzânia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Tailândia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Turquia | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Uganda | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Estados Unidos | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Uzbequistão | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Vietnã | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Zimbábue | US$ 0,25 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Antígua e Barbuda | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Barein | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Cabo Verde | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Ilhas Cayman | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| República Centro-Africana | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Costa Rica | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| El Salvador | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Guiné Equatorial | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Guiana Francesa | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Guiné-Bissau | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Líbia | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Nova Caledônia | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Panamá | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Papua-Nova Guiné | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Porto Rico | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| São Cristóvão e Névis | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Santa Lúcia | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| São Vicente e Granadinas | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| São Tomé e Príncipe | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Sudão do Sul | US$ 0,26 | 4.699 | média chance de entrega | Comprar |
| Timor-Leste | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Trinidad e Tobago | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 0,26 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Anguila | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Aruba | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Bahamas | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Barbados | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Belize | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Botsuana | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Brunei | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Burundi | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Comores | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Djibuti | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Dominica | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Eritreia | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Essuatíni | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Gâmbia | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Granada | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Guadalupe | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Guiné | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Guiana | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Jamaica | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Jordânia | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Líbano | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Lesoto | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Maldivas | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Mauritânia | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Maurício | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Mongólia | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Montserrat | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Namíbia | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Níger | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Omã | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Catar | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Reunião | US$ 0,28 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Seicheles | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Somália | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Suriname | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Togo | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Turcomenistão | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Iêmen | US$ 0,28 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Afeganistão | US$ 0,29 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Armênia | US$ 0,29 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Fiji | US$ 0,29 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Haiti | US$ 0,29 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Kuwait | US$ 0,29 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Ruanda | US$ 0,29 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Tunísia | US$ 0,29 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Uruguai | US$ 0,29 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Zâmbia | US$ 0,29 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Albânia | US$ 0,32 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Austrália | US$ 0,32 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Venezuela | US$ 0,32 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Madagascar | US$ 0,34 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Mônaco | US$ 0,36 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Montenegro | US$ 0,36 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Macedônia do Norte | US$ 0,36 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Noruega | US$ 0,36 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Áustria | US$ 0,39 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Nova Zelândia | US$ 0,39 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Taiwan | US$ 0,39 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Egito | US$ 0,40 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Índia | US$ 0,40 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Nigéria | US$ 0,40 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Romênia | US$ 0,40 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Hungria | US$ 0,47 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Bélgica | US$ 0,48 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Camboja | US$ 0,48 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Finlândia | US$ 0,48 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Ucrânia | US$ 0,48 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Reino Unido | US$ 0,48 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Israel | US$ 0,58 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Eslováquia | US$ 0,58 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Portugal | US$ 0,80 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Alemanha | US$ 0,96 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Países Baixos | US$ 0,96 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Polônia | US$ 0,96 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Dinamarca | US$ 0,98 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Samoa Americana | US$ 1,38 | 160 | média chance de entrega | Comprar |
| Irã | US$ 1,38 | 10.000+ | média chance de entrega | Comprar |
| Liechtenstein | US$ 1,38 | 566 | média chance de entrega | Comprar |
| Samoa | US$ 1,38 | 684 | média chance de entrega | Comprar |
| Sint Maarten | US$ 1,38 | 120 | média chance de entrega | Comprar |
| Coreia do Sul | US$ 1,38 | 220 | média chance de entrega | Comprar |
| Tonga | US$ 1,38 | 300 | média chance de entrega | Comprar |
| França | US$ 1,56 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
| Irlanda | US$ 9,62 | 100 | média chance de entrega | Comprar |
Perguntas frequentes
Como recebo um código SMS do Discord online?
Crie uma conta, adicione créditos e escolha Discord e um país. Atribuímos um número real na hora — insira no Discord e o código aparece no seu painel em segundos.
E se o código nunca chegar?
Você só é cobrado quando um código é entregue. Se nada chegar antes do tempo acabar, o valor reservado volta automaticamente pro seu saldo.
Número virtual é seguro para o Discord?
Sim. Os números são linhas reais de SIM usadas uma única vez na sua verificação, protegendo seu número pessoal e sua privacidade.