Número temporário para Ifood
Verifique o Ifood sem usar seu número real. a partir de US$ 0,25
115 países
| País | Preço | Disponíveis | Entrega | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | US$ 0,25 | 100 | ainda coletando dados | Comprar |
| França | US$ 0,25 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Honduras | US$ 0,25 | 1.265 | ainda coletando dados | Comprar |
| Israel | US$ 0,25 | 1.664 | ainda coletando dados | Comprar |
| Itália | US$ 0,25 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Cazaquistão | US$ 0,25 | 1.672 | ainda coletando dados | Comprar |
| Quênia | US$ 0,25 | 8.509 | ainda coletando dados | Comprar |
| Marrocos | US$ 0,25 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Polônia | US$ 0,25 | 87 | ainda coletando dados | Comprar |
| Reino Unido | US$ 0,25 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Estados Unidos | US$ 0,25 | 100 | ainda coletando dados | Comprar |
| Zâmbia | US$ 0,25 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Bangladesh | US$ 0,26 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Egito | US$ 0,26 | 4.002 | ainda coletando dados | Comprar |
| Grécia | US$ 0,26 | 614 | ainda coletando dados | Comprar |
| Guatemala | US$ 0,26 | 1.260 | ainda coletando dados | Comprar |
| Moçambique | US$ 0,26 | 1.791 | ainda coletando dados | Comprar |
| Peru | US$ 0,26 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| Sri Lanka | US$ 0,26 | 804 | ainda coletando dados | Comprar |
| Malaui | US$ 0,28 | 6.796 | ainda coletando dados | Comprar |
| Tailândia | US$ 0,28 | 1.103 | ainda coletando dados | Comprar |
| Azerbaijão | US$ 0,29 | 1.133 | ainda coletando dados | Comprar |
| Indonésia | US$ 0,29 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Filipinas | US$ 0,29 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Portugal | US$ 0,29 | 1.305 | ainda coletando dados | Comprar |
| Tanzânia | US$ 0,29 | 571 | ainda coletando dados | Comprar |
| Albânia | US$ 0,32 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| Argélia | US$ 0,32 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Bolívia | US$ 0,32 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Botsuana | US$ 0,32 | 1.260 | ainda coletando dados | Comprar |
| Etiópia | US$ 0,32 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Índia | US$ 0,32 | 3.456 | ainda coletando dados | Comprar |
| Jordânia | US$ 0,32 | 1.353 | ainda coletando dados | Comprar |
| Mongólia | US$ 0,32 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Namíbia | US$ 0,32 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Nepal | US$ 0,32 | 2.133 | ainda coletando dados | Comprar |
| Nicarágua | US$ 0,32 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| Nigéria | US$ 0,32 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Paraguai | US$ 0,32 | 1.296 | ainda coletando dados | Comprar |
| Togo | US$ 0,32 | 1.313 | ainda coletando dados | Comprar |
| Vietnã | US$ 0,32 | 7.704 | ainda coletando dados | Comprar |
| Armênia | US$ 0,34 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Benin | US$ 0,34 | 1.299 | ainda coletando dados | Comprar |
| Burquina Faso | US$ 0,34 | 1.134 | ainda coletando dados | Comprar |
| Camboja | US$ 0,34 | 1.952 | ainda coletando dados | Comprar |
| Equador | US$ 0,34 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Gabão | US$ 0,34 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| Guiné | US$ 0,34 | 1.242 | ainda coletando dados | Comprar |
| Jamaica | US$ 0,34 | 720 | ainda coletando dados | Comprar |
| Madagascar | US$ 0,34 | 9.229 | ainda coletando dados | Comprar |
| Maldivas | US$ 0,34 | 2.200 | ainda coletando dados | Comprar |
| Maurício | US$ 0,34 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Paquistão | US$ 0,34 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Panamá | US$ 0,34 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| República do Congo | US$ 0,34 | 1.170 | ainda coletando dados | Comprar |
| Serra Leoa | US$ 0,34 | 1.677 | ainda coletando dados | Comprar |
| África do Sul | US$ 0,34 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Taiwan | US$ 0,34 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Venezuela | US$ 0,34 | 7.067 | ainda coletando dados | Comprar |
| Afeganistão | US$ 0,36 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Bulgária | US$ 0,36 | 1.291 | ainda coletando dados | Comprar |
| Camarões | US$ 0,36 | 1.692 | ainda coletando dados | Comprar |
| Costa Rica | US$ 0,36 | 1.260 | ainda coletando dados | Comprar |
| El Salvador | US$ 0,36 | 198 | ainda coletando dados | Comprar |
| Gâmbia | US$ 0,36 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| Geórgia | US$ 0,36 | 208 | ainda coletando dados | Comprar |
| Gana | US$ 0,36 | 387 | ainda coletando dados | Comprar |
| Haiti | US$ 0,36 | 8.500 | ainda coletando dados | Comprar |
| Laos | US$ 0,36 | 5.740 | ainda coletando dados | Comprar |
| Libéria | US$ 0,36 | 3.536 | ainda coletando dados | Comprar |
| Mauritânia | US$ 0,36 | 714 | ainda coletando dados | Comprar |
| Moldávia | US$ 0,36 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Montenegro | US$ 0,36 | 1.206 | ainda coletando dados | Comprar |
| Macedônia do Norte | US$ 0,36 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Senegal | US$ 0,36 | 1.776 | ainda coletando dados | Comprar |
| Sérvia | US$ 0,36 | 2.397 | ainda coletando dados | Comprar |
| Tunísia | US$ 0,36 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Colômbia | US$ 0,37 | 100 | ainda coletando dados | Comprar |
| México | US$ 0,37 | 100 | ainda coletando dados | Comprar |
| Brasil | US$ 0,39 | 100 | ainda coletando dados | Comprar |
| Lesoto | US$ 0,39 | 1.260 | ainda coletando dados | Comprar |
| Malásia | US$ 0,39 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Uganda | US$ 0,39 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| Hungria | US$ 0,52 | 414 | ainda coletando dados | Comprar |
| Eslováquia | US$ 0,52 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| Angola | US$ 0,53 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| Áustria | US$ 0,53 | 1.521 | ainda coletando dados | Comprar |
| Chade | US$ 0,53 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Costa do Marfim | US$ 0,53 | 1.578 | ainda coletando dados | Comprar |
| Croácia | US$ 0,53 | 1.406 | ainda coletando dados | Comprar |
| Chipre | US$ 0,53 | 3.399 | ainda coletando dados | Comprar |
| Tchéquia | US$ 0,53 | 9 | ainda coletando dados | Comprar |
| República Dominicana | US$ 0,53 | 1.260 | ainda coletando dados | Comprar |
| Estônia | US$ 0,53 | 1.532 | ainda coletando dados | Comprar |
| Finlândia | US$ 0,53 | 5.806 | ainda coletando dados | Comprar |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 0,53 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Irlanda | US$ 0,53 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Quirguistão | US$ 0,53 | 8 | ainda coletando dados | Comprar |
| Letônia | US$ 0,53 | 5.125 | ainda coletando dados | Comprar |
| Lituânia | US$ 0,53 | 5.400 | ainda coletando dados | Comprar |
| Macau, RAE da China | US$ 0,53 | 3.222 | ainda coletando dados | Comprar |
| Noruega | US$ 0,53 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Omã | US$ 0,53 | 1.795 | ainda coletando dados | Comprar |
| Romênia | US$ 0,53 | 24 | ainda coletando dados | Comprar |
| Ruanda | US$ 0,53 | 1.260 | ainda coletando dados | Comprar |
| Arábia Saudita | US$ 0,53 | 3.866 | ainda coletando dados | Comprar |
| Eslovênia | US$ 0,53 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Espanha | US$ 0,53 | 3.466 | ainda coletando dados | Comprar |
| Tadjiquistão | US$ 0,53 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Uruguai | US$ 0,53 | 1.278 | ainda coletando dados | Comprar |
| Uzbequistão | US$ 0,53 | 10.000+ | ainda coletando dados | Comprar |
| Suécia | US$ 0,56 | 482 | ainda coletando dados | Comprar |
| Alemanha | US$ 0,69 | 16 | ainda coletando dados | Comprar |
| Países Baixos | US$ 0,96 | 100 | ainda coletando dados | Comprar |
| Austrália | US$ 1,32 | 1.359 | ainda coletando dados | Comprar |
Perguntas frequentes
Como recebo um código SMS do Ifood online?
Crie uma conta, adicione créditos e escolha Ifood e um país. Atribuímos um número real na hora — insira no Ifood e o código aparece no seu painel em segundos.
E se o código nunca chegar?
Você só é cobrado quando um código é entregue. Se nada chegar antes do tempo acabar, o valor reservado volta automaticamente pro seu saldo.
Número virtual é seguro para o Ifood?
Sim. Cada número é só seu naquela verificação e o código aparece só na sua conta — não é uma página pública de SMS grátis. Depois que o pedido termina o número pode ser reutilizado, então não conte com ele para contas que você vai precisar recuperar no futuro.